Расценки на ремонт и отделку в СПб и ЛО 2022
- Работаем с 2000 года
- Сдали более 230 объектов
- Профессиональные строительные бригады
- Опыт работы мастеров - не менее 10 лет
Прайс на ремонтно-отделочные работы
В данном прайсе указаны базовые цены на ремонт и отделку помещений. Стоимость на услуги по ремонту зависят от объемов, точные расценки будут только после замеров и составление сметы. Замер и смета 0 руб. Гарантия на работы 3 года.
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Прокладка кабеля | м.пог. | 120 руб. |
Прокладка кабеля в гофротрубе | м.пог. | 170 руб. |
Монтаж распределительных коробок | шт. | 450 руб. |
Монтаж розеток, выключателей | шт. | 300 руб. |
Штробление стен под прокладку кабеля | м.пог. | 450 руб. |
Устройство гнезд в бетоне | шт. | 450 руб. |
Монтаж бра | шт. | 700 руб. |
Монтаж светильника потолочного точечного | шт. | 700 руб. |
Монтаж светильников потолочных навесных | шт. | 800 руб. |
Монтаж люстры | шт. | 1500 руб. |
Установка распределительного щитка | шт. | 2500 руб. |
Монтаж автоматических выключателей (автоматов) | шт. | 350 руб. |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Подвод водопроводных труб ХВС | точка | 2200 руб. |
Подвод водопроводных труб ГВС | точка | 2200 руб. |
Подвод фановых труб | точка | 1700 руб. |
Монтаж коллекторов | шт. | 2500 руб. |
Монтаж приборов учёта воды | шт. | 800 руб. |
Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 250 руб. |
Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 1500 руб. |
Монтаж радиатора отопления с байпасом | шт. | 5500 руб. |
Монтаж стояков водоснабжения | шт. | 4500 руб. |
Монтаж ванны | шт. | 3500 руб. |
Монтаж раковины | шт. | 2200 руб. |
Монтаж унитаза | шт. | 2500 руб. |
Монтаж душевой кабины | шт. | 6000 руб. |
Монтаж смесителей | шт. | 700 руб. |
Монтаж инсталляции | шт. | 4500 руб. |
Штробление стен под прокладку труб | м.пог. | 1500 руб. |
Стоимость ремонта потолка
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж реечных подвесных потолков | м2 | 700 руб. |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 600 руб. |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 900 руб. |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | от 1500 руб. |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | от 2000 руб. |
Шпатлёвка потолка | м2 | 600 руб. |
Окраска потолка | м2 | 300 руб. |
Оклейка потолка обоями | м2 | 300 руб. |
Монтаж декоративных молдингов с покраской | м.пог. | 300 руб. |
Стоимость ремонта пола
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Выравнивание полов нивелирующим раствором | м2 | 300 руб. |
Стяжка цементно-песчаная слой до 50 мм | м2 | 550 руб. |
Стяжка цементно-песчаная армированная слой до 100 мм | м2 | 750 руб. |
Настил фанеры | м2 | 350 руб. |
Настил линолеума | м2 | 250 руб. |
Настил ламината | м2 | 300 руб. |
Монтаж плинтусов | м2 | 250 руб. |
Укладка плитки керамической | м2 | 1200 руб. |
Устройство деревянного пола: монтаж лаг, укладка теплоизоляции, настил фанеры | м.пог. | 1200 руб. |
Грунтовка полов | м2 | 60 руб. |
Стоимость плиточных работ
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Укладка плитки керамической на пол | м2 | 1200 руб. |
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 1400 руб. |
"Фартук" на кухне из керамической плитки | ед. | от 7000 руб. |
Отделка стен
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка стен | м2 | 60 руб. |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 550 руб. |
Шпатлевка стен | м2 | 450 руб. |
Оклейка стен обоями | м2 | 300 руб. |
Финишная шпатлевка стен подготовка под окраску | м2 | 300 руб. |
Монтаж гипсокартона на стены по металлокаркасу | м2 | 700 руб. |
Устройство перегородок из гипсокартона | м2 | 950 руб. |